Die Flotte von First Class Sailing
142 Yachten
Flotte durchsuchen
Marina Punat, Krk
11 Yachten| Modell | Yacht | Konfiguration | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Oceanis 46.1 (2023) | „Rocket“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 2 WC | |
| Oceanis 51.1 (2022) | „Bambi“ | 5 Kabinen · 11 Kojen · 3 WC | |
| Sun Odyssey 349 (2025) | „Serineh“ | 3 Kabinen · 6 Kojen · 1 WC | |
| Sun Odyssey 349 (2019) | „Antonija“ | 2 Kabinen · 5 Kojen · 1 WC | |
| Sun Odyssey 389 (2019) | „Sissi“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 1 WC | |
| Sun Odyssey 389 (2019) | „Tara“ | 2 Kabinen · 5 Kojen · 1 WC | |
| Sun Odyssey 410 (2025) | „Maral“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Sun Odyssey 410 (2020) | „Lara“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Sun Odyssey 419 (2019) | „Happy Welcome“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Sun Odyssey 455 (2027) | „Melon“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 4 WC | |
| Sun Odyssey 479 (2019) | „Perla“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 4 WC |
Marina Tehnomont Veruda, Pula
19 Yachten| Modell | Yacht | Konfiguration | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Bavaria C38 (2025) | „Williams“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Bavaria Cruiser 37 (2016) | „Bibi“ | 3 Kabinen · 7 Kojen · 1 WC | |
| Bavaria Cruiser 41 (2016) | „Raven“ | 3 Kabinen · 7 Kojen · 2 WC | |
| Bavaria Cruiser 46 (2015) | „Beef“ | 4 Kabinen · 9 Kojen · 3 WC | |
| Dehler 46 SQ (2023) | „Hugo“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Dufour 382 Grand Large (2017) | „Lotta“ | 3 Kabinen · 7 Kojen · 2 WC | |
| Dufour 390 (2022) | „Elena“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 3 WC | |
| Dufour 412 Grand Large (2017) | „Stella“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Dufour 430 (2023) | „Whisky“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 2 WC | |
| Hanse 410 (2025) | „Marius“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Hanse 460 (2022) | „freebe“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 2 WC | |
| Lagoon 42 (2020) | „Moonlight“ | 4 Kabinen · 12 Kojen · 4 WC | |
| Oceanis 37.1 (2024) | „Agios“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Oceanis 38 (2014) | „Olli“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 1 WC | |
| Oceanis 38.1 (2021) | „Flip“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 1 WC | |
| Oceanis 38.1 (2021) | „Maja“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 1 WC | |
| Oceanis 41.1 (2020) | „Pauline“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Oceanis 46.1 (2024) | „Momo“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 4 WC | |
| Oceanis 51.1 (2022) | „Obelix“ | 5 Kabinen · 11 Kojen · 3 WC |
Passende Yachten dieser Flotte findenWir prüfen Verfügbarkeit, Konditionen und die passende Basis persönlich.
Flotte durchsuchen