Die Flotte von First Class Sailing
126 Yachten
Flotte durchsuchen
Marina Tehnomont Veruda, Pula
21 Yachten| Modell | Yacht | Konfiguration | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Dufour 412 GL (2017) | „Stella“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Dufour 430 (2023) | „Whisky“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 2 WC | |
| Hanse 410 (2025) | „Marius“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Hanse 460 - 4 cab. (2022) | „freebe“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 2 WC | |
| Lagoon 42 - 4 cab. (2020) | „Moonlight“ | 4 Kabinen · 12 Kojen · 4 WC | |
| Oceanis 34.2 (2014) | „LL Skyhawk“ | 2 Kabinen · 6 Kojen · 1 WC | |
| Oceanis 37.1 (2024) | „Agios“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Oceanis 38 - 3 cab. (2014) | „Olli“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 1 WC | |
| Oceanis 38.1 (2021) | „Flip“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 1 WC | |
| Oceanis 38.1 (2021) | „Maja“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 1 WC | |
| Oceanis 41.1 (2020) | „Pauline“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Oceanis 46.1 - 4 cab. (2024) | „Momo“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 4 WC | |
| Oceanis 51.1 (2022) | „Obelix“ | 5 Kabinen · 11 Kojen · 3 WC | |
| Sun Odyssey 349 - 2 cab. (2018) | „Marie“ | 2 Kabinen · 5 Kojen · 1 WC | |
| Sun Odyssey 349 - 3 cab. (2023) | „Ana“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 1 WC | |
| Sun Odyssey 380 - 3 cab. (2023) | „Lidija“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Sun Odyssey 389 (2018) | „Tina“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 1 WC | |
| Sun Odyssey 419 - 3 cab. (2019) | „Mira“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Sun Odyssey 439 (2014) | „Jason“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 2 WC | |
| Sun Odyssey 455 (2027) | „Lemon“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 4 WC | |
| Sun Odyssey 479 - 4 cab. (2019) | „Vencel“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 4 WC |
Palma de Mallorca, Marina Naviera Balear
9 Yachten| Modell | Yacht | Konfiguration | Aktionen |
|---|---|---|---|
| Bavaria C38 (2023) | „Levante“ | 3 Kabinen · 6 Kojen · 1 WC | |
| Bavaria C42 (2024) | „Blue Eyes“ | 3 Kabinen · 6 Kojen · 2 WC | |
| Bavaria Cruiser 45 - 4 cab. (2012) | „Eva“ | 4 Kabinen · 8 Kojen · 3 WC | |
| Dufour 44 - 3 cab. (2026) | „Gimme! Gimme!“ | 3 Kabinen · 6 Kojen · 2 WC | |
| Fountaine Pajot FP 44 Maestro - 3 cab. (2026) | „Hi Iaka“ | 3 Kabinen · 7 Kojen · 3 WC | |
| Fountaine Pajot MY6 (2025) | „Mamma Mia“ | 3 Kabinen · 7 Kojen · 3 WC | |
| Hanse 458 - 3 cab. (2023) | „Namaka Elua“ | 3 Kabinen · 8 Kojen · 2 WC | |
| Lagoon 38 - 4 + 2 cab. (2027) | „FlipFlop“ | 4 Kabinen · 12 Kojen · 2 WC | |
| Oceanis 40.1 (2026) | „Namaka Ekolu“ | 4 Kabinen · 10 Kojen · 2 WC |
Passende Yachten dieser Flotte findenWir prüfen Verfügbarkeit, Konditionen und die passende Basis persönlich.
Flotte durchsuchen